Ekstrak Kulit Anggur Bubuk Resveratrol 5% Leyur Cai Pabrikan Cina
spésifikasi:
Polifenol 20% 30% 40%
Resveratrol 2% 3% 5%
Anthosianidin 2% 5%
100% alami tina Anggur
Leyur cai
Logam beurat minuhan standar EP, USP
PAHs minuhan EU biasa
Ngaran produk: | Ekstrak Kulit Anggur | |
Sumber: | Vitis vinifera L. | |
Bagian dipaké: | Kulit | |
Ékstrak pangleyur: | Cai & Étanol | |
Non GMO, BSE / TSE Gratis | Non Irridiation, Allergen Free | |
BARANG | SPESIFIKASI | METODE |
Data Assay | ||
Resveratrol | ≥20% | UV |
Data Kualitas | ||
Penampilan | Lampu Ungu Beureum Bubuk | Visual |
Bau | Ciri | Organoleptik |
Leungitna dina Drying | ≤5% | 5g / 105 ℃ / 2 jam |
Abong | ≤5% | 2g / 525 ℃ / 2 jam |
Ukuran Partikel | 95% Lulus 80M | ayakan 80 mesh |
Logam beurat | <10 ppm | AAS |
Timah (Pb) | <2 ppm | AAS / GB 5009.12-2010 |
Arsén (As) | <1 ppm | AAS / GB 5009.11-2010 |
Kadmium (Cd) | <0,5 ppm | AAS / GB 5009.15-2010 |
Merkuri (Hg) | <0,5 ppm | AAS / GB 5009.17-2010 |
Data Mikrobiologi | ||
Jumlah Lempeng Count | <1000 cfu/g | GB 4789.2-2010 |
Molds jeung Ragi | <100 cfu/g | GB 4789.15-2010 |
E.Coli | Negatip | GB 4789.3-2010 |
Salmonella | Negatip | GB 4789.4-2010 |
Tambahan Data | ||
Bungkusan | 25 kg/drum | |
Panyimpenan | Nyimpen dina tempat garing tiis, Ngahindarkeun sinar panonpoé langsung | |
Hirup Rak | Dua Taun |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami